- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
300万人民币 | 2014-04-08 | 存续 |
工商注册号 | 120222000234464 | 组织机构代码 | 09372972-1 | |
统一信用代码 | 91120222093729721D | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
纳税人识别号 | 91120222093729721D | 行业 | 批发业 | |
营业期限 | 2014-04-08至2064-04-07 | 核准日期 | 6564-54-70 | |
登记机关 | 天津市武清区市场监督管理局 | 英文名称 | Tianjin Aosennuo Machinery Equipment Trading Co., Ltd | |
注册地址 | 天津市武清区陈咀镇梅石路401号G栋101室-10 | |||
经营范围 |
批发和零售业,建筑业,租赁和商务服务业。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
2025-01-27 | 2025年1月天津市小客车摇号指标配置结果 | 天津市燃气行业协会 | 天津市 | 中标结果 | 啸浩道新零售(天津)集团有限公司天津中海天成石油化工销售有限公司 | - |